1. サンディング幅 | 40~1600mm | |
2. サンディング厚さ | 10~100mm | |
3. 研磨ベルトの速度 | 25m/秒 | |
4. サンディングベルトのサイズ | 1630*2800mm | |
5. 電圧 | 380V 50Hz | チント・シュナイダー |
6. メインモーター | 90kw*1 | |
7. 輸送減速機 | 11kw | |
8. 輸送速度 | 10~30m/秒 | |
9. 昇降モーター | 0.75kw | |
10. ブラッシングモーター | 0.75kw | |
11.トータルモーター | 193.25kw | |
12. 使用圧力 | 0.6MPa | |
13. 除塵 | 15000 | |
14. ローラー径 | 320MM | 台湾製 |
15. ディメンション | 3430*3100*3050 | |
16. 重量 | 16500KG |
当社は専門の品質管理およびプロセス検査チームを所有しています。
私たちは、良質、十分な量、多様化した製品を保証します。
サービスの過程で、すべての顧客の要求を迅速かつ効果的に解決できます。
最も優れた製品、最も有利な価格、最も完璧なサービスをすべての人に提供します。
1. サンディング幅 | 40~1600mm | |
2. サンディング厚さ | 10~100mm | |
3. 研磨ベルトの速度 | 25m/秒 | |
4. サンディングベルトのサイズ | 1630*2800mm | |
5. 電圧 | 380V 50Hz | チント・シュナイダー |
6. メインモーター | 90kw*1 | |
7. 輸送減速機 | 11kw | |
8. 輸送速度 | 10~30m/秒 | |
9. 昇降モーター | 0.75kw | |
10. ブラッシングモーター | 0.75kw | |
11.トータルモーター | 193.25kw | |
12. 使用圧力 | 0.6MPa | |
13. 除塵 | 15000 | |
14. ローラー径 | 320MM | 台湾製 |
15. ディメンション | 3430*3100*3050 | |
16. 重量 | 16500KG |
当社は専門の品質管理およびプロセス検査チームを所有しています。
私たちは、良質、十分な量、多様化した製品を保証します。
サービスの過程で、すべての顧客の要求を迅速かつ効果的に解決できます。
最も優れた製品、最も有利な価格、最も完璧なサービスをすべての人に提供します。